Chẩn Đoán Cơ Bản - Các Mã PID Tiêu Chuẩn - Phần 3
Các Mã PID Tiêu Chuẩn - Phần 3
Chế độ 01 (Phần tiếp theo)
Mã PID (hex) |
Mã PID (Dec) |
Byte dữ liệu phản hồi | Miêu tả | Giá trị tối thiểu | Giá trị tối đa | Đơn vị | Công thức |
7F | 127 | 13 | Thời gian chạy động cơ | ||||
80 | 128 | 4 | PID được hỗ trợ [81 - A0] | Bit được mã hoá [A7..D0] == [PID $ 81 ..PID $ A0] | |||
81 | 129 | 21 | Thời gian chạy động cơ cho thiết bị kiểm soát khí thải phụ trợ (AECD) | ||||
82 | 130 | 21 | Thời gian chạy động cơ cho thiết bị kiểm soát khí thải phụ trợ (AECD) | ||||
83 | 131 | 5 | Cảm biến NOx | ||||
84 | 132 | Nhiệt độ bề mặt ống góp | |||||
85 | 133 | Hệ thống xử lý NOx | |||||
86 | 134 | Cảm biến chất bẩn (PM) | |||||
87 | 135 | Áp suất tuyệt đối đường ống nạp | |||||
A0 | 160 | 4 | Hỗ trợ PID [A1 - C0] | Bit được mã hóa [A7..D0] == [PID $ A1..PID $ C0] | |||
C0 | 192 | 4 | PID được hỗ trợ [C1 - E0] | Bit được mã hoá [A7..D0] == [PID $ C1..PID $ E0] | |||
C3 | 195 | ? | ? | ? | ? | ? | Trả lại nhiều dữ liệu, bao gồm ID điệu kiện khởi động và Tốc độ động cơ * |
C4 | 196 | ? | ? | ? | ? | ? | B5 là yêu cầu động cơ chạy không tải B6 là yêu cầu động cơ dừng * |
Chế độ 02
Chế độ 02 chấp nhận PID giống như chế độ 01, có cùng ý nghĩa, nhưng thông tin được đưa ra khi khung đóng băng đã được khởi tạo.
Mã PID (hex) |
Byte dữ liệu phản hồi | Miêu tả | Giá trị tối thiểu | Giá trị tối đa | Đơn vị | Công thức |
02 | 2 | Mã DTC đóng bang được lưu trữ | BCD được mã hóa. Đã giải mã như chế độ 3. |
Chế độ 03
Mã PID (hex) |
Byte dữ liệu phản hồi | Miêu tả | Giá trị tối thiểu | Giá trị tối đa | Đơn vị | Công thức |
N/A | n*6 | Yêu cầu mã lỗi |
Chế độ 04
Mã PID (hex) |
Byte dữ liệu phản hồi | Miêu tả | Giá trị tối thiểu | Giá trị tối đa | Các đơn vị | Công thức |
N/A | 0 | Xóa mã lỗi / đèn báo lỗi sự cố (MIL) / đèn Check Engine | Xóa tất cả các mã lỗi được lưu trữ và đèn MIL. |
Chế độ 05
Mã PID (hex) |
Byte dữ liệu phản hồi | Miêu tả | Giá trị tối thiểu | Giá trị tối đa | Các đơn vị | Công thức |
0100 | Hỗ trợ mã ID theo dõi OBD ($01 - $20) | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0101 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 1 cảm biến 1 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0102 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 1 cảm biến 2 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0103 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 1 cảm biến 3 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0104 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 1 cảm biến 4 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0105 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 2 cảm biến 1 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0106 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 2 cảm biến 2 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0107 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 2 cảm biến 3 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0108 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 2 cảm biến 4 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0109 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 3 cảm biến 1 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
010A | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 3 cảm biến 2 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
010B | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 3 cảm biến 3 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
010C | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 3 cảm biến 4 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
010D | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 4 cảm biến 1 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
010E | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 4 cảm biến 2 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
010F | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 4 cảm biến 3 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0110 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 4 cảm biến 4 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn giàu đến nghèo | |
0201 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 1 cảm biến 1 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0202 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 1 cảm biến 2 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0203 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 1 cảm biến 3 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0204 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 1 cảm biến 4 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0205 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 2 cảm biến 1 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0206 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 2 cảm biến 2 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0207 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 2 cảm biến 3 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0208 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 2 cảm biến 4 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0209 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 3 cảm biến 1 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
020A | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 3 cảm biến 2 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
020B | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 3 cảm biến 3 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
020C | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 3 cảm biến 4 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
020D | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 4 cảm biến 1 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
020E | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 4 cảm biến 2 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
020F | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 4 cảm biến 3 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu | |
0210 | Theo dõi cảm biển O2 nhóm 4 cảm biến 4 | 0,00 | 1.275 | Volt | 0.005 điện áp giới hạn của cảm biến từ giai đoạn nghèo đến giàu |
Chế độ 09
Mã PID (hex) |
Byte dữ liệu phản hồi | Miêu tả | Giá trị tối thiểu | Giá trị tối đa | Các đơn vị | Công thức |
00 | 4 | Hỗ trợ mã PID ở chế độ 09 (01 – 20) | Bit được mã hóa. [A7..D0] = [PID $ 01..PID $ 20] | |||
01 | 1 | Số lượng ký tự VIN trong mã PID 02 | Chỉ đối với ISO 9141-2, ISO 14230-4 và SAE J1850 | |||
02 | 17 | Số nhận dạng xe (VIN) | Số VIN 17 ký tự, mã ASCII và làm dấu bên trái với ký tự rỗng - Null (0x00) nếu cần thiết | |||
03 | 1 |
Mã ID chuẩn hóa thông báo cho PID 04. |
Nó sẽ là một bội số của 4 (4 thông báo là cần thiết cho mỗi mã ID) | |||
04 | 16,32,48,64.. | ID hiệu chỉnh | Tối đa 16 ký tự ASCII. Byte dữ liệu không được sử dụng sẽ được báo cáo là byte rỗng (0x00). Một số CALID có thể được xuất ra (16 byte mỗi lần) | |||
05 | 1 | Số ký hiệu xác minh hiệu chỉnh (CVN) cho PID 06. Chỉ cho ISO 9141-2, ISO 14230-4 và SAE J1850. |
||||
06 | 4,8,12,16 | Số xác minh hiệu chỉnh (CVN) Một số CVN có thể được xuất ra (4 byte mỗi lần) số lượng CVN và CALID phải phù hợp | Dữ liệu thô được làm dấu bên trái với các ký tự rỗng ( 0x00 ). Thường được hiển thị dưới dạng chuỗi hex | |||
07 | 1 | Số đếm thông báo theo dõi hiệu suất sử dụng trong PID 08 và 0B. Chỉ cho ISO 9141-2, ISO 14230-4 và SAE J1850. |
8 | 10 | 8 nếu mười sáu (16) giá trị được yêu cầu báo cáo, 9 nếu cần phải báo cáo 18 giá trị và 10 nếu cần phải báo cáo 20 giá trị (một thông báo báo cáo hai giá trị, mỗi giá trị hai byte). | |
08 | 4 | Theo dõi hiệu suất sử dụng cho xe sử dụng bugi đánh lửa | 4 hoặc 5 thông báo, mỗi thông báo chứa 4 byte (hai giá trị). | |||
09 | 1 | Số thông báo tên ECU cho PID 0A | ||||
0A | 20 | Tên ECU | Mã ASCII. Làm dấu bên phải với ký tự rỗng - Null (0x00) | |||
0B | 4 | Theo dõi hiệu suất sử dụng cho xe đánh lửa bằng cách nén khí. | 5 thông báo, mỗi thông báo chứa 4 byte (hai giá trị). |
Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn. Nếu thích bài viết này, hãy chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên kết nối với chúng tôi!
- Website: http://www.obdvietnam.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/Maychandoanotovietnam
- Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kythuatotovietnam
- Youtube: https://www.youtube.com/c/OBDViệtNam
Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
- Mọi chi tiết xin liên hệ: 1800 64 64 47
Kết nối với chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất
- Website: Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
- Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam
- Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô
Tin liên quan
- OBD Việt Nam Mừng Xuân Quý Mão 2023
- OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán 2023
- Thăng Hoa Và Đầy Cảm Xúc Với Year End Party 2022“ Tự Hào Vì Có Bạn”
- OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch
- Đón Giáng Sinh – Sale Linh Đình
- Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi C047a: Electric Steering Motor Position Sensor Circuit Malfunction
- OBD Việt Nam Tự Hào Là Nhà Phân Phối Độc Quyền Của Thương Hiệu Chẩn Đoán FCAR
- Black Friday – Sale Cháy Sàn!!!
- Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi C0176: Steering Position Sensor Calibration Not Learn
- Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0116: Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
Danh mục tin tức
- Hành Trình Chuyển Giao
- Cẩm Nang Sửa Chữa Ô Tô
- Sự Kiện OBD Việt Nam
- Kiến Thức Ô Tô
- Chăm Sóc Xe Ô Tô
- Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô
- Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm
- Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chẩn Đoán
- Đánh Giá Máy Đọc Lỗi
- Kiến thức xe tải nặng, máy công trình
- Bản Tin Công Nghệ Ô Tô
- Chia Sẻ Tài Liệu Ô Tô
- Cảm Nhận Của Khách Hàng
- Thông Tin Cần Biết
- Setup Garage Chuyên Nghiệp
- Hỏi Đáp Sản Phẩm
Tin xem nhiều
OBD Việt Nam Mừng Xuân Quý Mão 2023
Vậy là năm 2023 đã chính thức "gõ cửa", khép lại một năm cũ qua đi với nhiều dấu ấn ..
Thăng Hoa Và Đầy Cảm Xúc Với Year End Party 2022“ Tự Hào Vì Có Bạn”
Năm Nhâm Dần đang đến hồi khép lại, một năm mới 2023 Qúy Mão chuẩn bị mở ra với nhiều ..
Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 22
Bản tin công nghệ ô tô số 22 của OBD Việt Nam sẽ mang đến cho Anh/Em nhiều tin tức ..
Hướng Dẫn Cài Đặt Hộp Cruise Control Module (C-Cm) Ford Wildtrak 2017 Bằng Phần Mềm Ford IDS
Cài đặt (Programming) là một trong những tính năng đặc biệt nổi bật trên phần mềm Ford IDS. Cùng OBD ..
Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0480: Cooling Fan Relay 1 Control Circuit (Short To Battery)
Mô-đun điều khiển động cơ (ECM) điều khiển hoạt động của quạt làm mát tốc độ thấp bằng cách nối ..
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi