Mô tả mã lỗi (phần 23) - Mô tả mã lỗi OBD II trên dòng xe Suzuki - Phần 1
Mô Tả Mã Lỗi OBD II Trên Dòng Xe Suzuki
Suzuki Aerio/SX – Esteem – Grand Vitara – Sidekick – Swift – Vitara – X-90 – XL-7 (1996 – 2009)
► TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI
Dòng Xe | Năm Sản Xuất | Kiểu Động Cơ | Hệ Thống |
Aerio/Aerio SX 2.0/2.3L | 2002-07 | J20/J23 | EPI |
Esteem 1.6L 16V | 1996-98 | G16 | EPI |
Grand Vitara 2.4/3.2L | 2008-09 | J24B/N32A | EPI |
Grand Vitara 2.5/2.7L | 1999-08 | H25/H27 | EPI |
Sidekick 1.6L 16V | 1996-98 | G16 | EPI |
Sidekick 1.8L 16V | 1996-98 | J18 | EPI |
Swift 1.3L | 1996-98 | G13 | EPI |
Vitara 1.6/2.0/2.5L | 1999-05 | G16/J20/H25 | EPI |
X-90 1.6L 16V | 1996-98 | G16 | EPI |
XL-7 2.7/3.6L | 2001-09 | H27/LY7 | EPI |
BẢNG MÃ LỖI
Mã OBD II | Mô Tả Mã Lỗi - Tiếng Anh | Mô Tả Mã Lỗi - Tiếng Việt | Nguyên Nhân |
P1011 | Intake camshaft position (CMP) actuator- incorrect park position – bank 1 | Hoạt động của trục cam nạp- không đúng vị trí- mạch 1 | Hoạt động của trục cam, sai cam |
P1012 | Exhaust camshaft position (CMP) actuator- incorrect park position – bank 1 | Hoạt động của trục cam xả - không đúng vị trí - mạch 1 | Hoạt động của trục cam, sai cam |
P1013 | Intake camshaft position (CMP) actuator- incorrect park position – bank 2 | Hoạt động của trục cam nạp - không đúng vị trí - mạch 2 | Hoạt động của trục cam, sai cam |
P1014 | Exhaust camshaft position (CMP) actuator- incorrect park position – bank 2 | Hoạt động của trục cam xả - không đúng vị trí - mạch 2 | Hoạt động của trục cam, sai cam |
P1107 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor – signal voltage low | Cảm biến áp suất đường nạp - điện áp tín hiệu thấp | Dây dẫn, cảm biến MAP, lỗi cơ khí, ECM |
P1108 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor – signal voltage high | Cảm biến áp suất đường nạp - điện áp tín hiệu cao | Dây dẫn, cảm biến MAP, lỗi cơ khí, ECM |
P1116 | Engine coolant temperature (ECT) – circuit performance | Cảm biến nhiệt độ nước làm mát, mạch xảy ra lỗi | Dây dẫn, cảm biến nhiệt độ khí nạp, cảm biến nhiệt độ nước làm mát, van hằng nhiệt, ECM |
P1131 | Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1 – output voltage high | Dây sấy cảm biến oxy 1, mạch 1 - Volt đầu ra cao | Dây dẫn tiếp xúc dương, dây sấy, ECM |
P1132 | Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 1 – heater control – circuit high | Dây sấy cảm biến oxy 1, mạch 1 - điều khiển sấy - mạch cao | Dây dẫn tiếp xúc dương, dây sấy |
P1151 | Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2 – output voltage high | Dây sấy cảm biến oxy 1, mạch 2 - Volt đầu ra cao | Dây dẫn tiếp xúc dương, dây sấy, ECM |
P1152 | Heated oxygen sensor (H02S) 1, bank 2 – heater control – circuit high | Dây sấy cảm biến oxy 1, mạch 2 - điều khiển sấy - mạch cao | Dây dẫn tiếp dương, dây sấy |
P1250 | Intake manifold heater- circuit malfunction | Mạch dây sấy khí nạp xảy ra lỗi | Dây dẫn, dây sấy khí nạp/ relay, ECM |
P1408 0 | Manifold absolute pressure (MAP) sensor – EGR system – circuit malfunction | Cảm biến áp suất khí nạp - Hệ thống EGR - mạch xảy ra lỗi | Rò rỉ/ tắt nghẽn đường ống, cảm biến MAP, ECM |
P1408 f) | Manifold absolute pressure (MAP) sensor – circuit malfunction | Cảm biến áp suất khí nạp - mạch xảy ra lỗi | Dây dẫn, rò rỉ/ tắt nghẽn đường ống, cảm biến MAP, ECM |
P1410 | Fuel tank pressure control system – malfunction | Hệ thống theo dõi áp suất bình chức xăng - xảy ra lỗi | Dây dẫn, selenoid theo dõi áp suất bình chứa xăng, ECM |
P1420 | Evaporative emission (EVAP) canister purge valve – mechanical fault | Van xả lọc hơi xăng - lỗi cơ khí | Van xả EVAP |
P1421 | Evaporative emission (EVAP) canister purge valve – mechanical fault | Van xả lọc hơi xăng - lỗi cơ khí | Van xả EVAP |
P1422 | Evaporative emission (EVAP) canister purge system – leak detected | Van xả lọc hơi xăng - rò rỉ | Dây dẫn, van xả EVAP, công tắc chân không, ECM |
P1424 | Evaporative emission (EVAP) leak detection pump – signal high | Van xả lọc hơi xăng - tín hiệu cao | Dây dẫn tiếp dương, bơm phát hiện rò rỉ van EVAP |
P1425 | Evaporative emission (EVAP) leak detection pump – signal low | Van xả lọc hơi xăng - tín hiệu thấp | Dây dẫn tiếp mass, bơm phát hiện rò rỉ van EVAP |
P1450 D | Barometric pressure (BARO) sensor- circuit malfunction | Cảm biến áp suất khí nạp - mạch xảy ra lỗi | Dây dẫn, cảm biến áp suất khí nạp, cảm biến áp suất chân không, ECM |
P1451 D | Barometric pressure (BARO) sensor- range/performance problem | Cảm biến áp suất khí nạp - mạch xảy ra lỗi | Dây dẫn, cảm biến áp suất khí nạp, cảm biến áp suất chân không, ECM |
P1460 | Engine coolant blower motor – system malfunction | Quạt làm mát động cơ - hệ thống xảy ra lỗi | Dây dẫn, relay quạt, ECM |
P1500 | Starter signal – circuit malfunction | Tín hiệu khởi động - mạch xảy ra lỗi | Dây dẫn, ECM |
P1510 | Engine control module (ECM) -supply voltage | ECM thiếu nguồn | Dây dẫn, ECM |
P1530 | Ignition timing adjustment connector – circuit malfunction | Mạch điều chỉnh góc đánh lửa hỏng | Dây dẫn, ECM |
P1551 | Throttle valve – rest position – not reached | Van bướm ga - vị trí dừng, không trả về | Lỗi cơ khí, motor bướm ga, cảm biến vị trí bướm ga |
► MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ
Mời các bạn đón đọc chuyên mục Tra Cứu Mã Lỗi ở phần tiếp theo vào thứ 3 ngày 04 tháng 04 năm 2017.
Xem thêm các phần trước:
- Mô tả mã lỗi (phần 22) - Mô tả mã lỗi OBD II trên dòng xe Isuzu - Phần 2
- Mô tả mã lỗi (phần 21) - Mô tả mã lỗi OBD II trên dòng xe Isuzu - Phần 1
- Mô tả mã lỗi (phần 20) - Mô tả mã lỗi OBD I dòng xe Audi
Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.
- Website: Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
- Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam
- Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79
Tin liên quan
- FCAR F7SD - Số 1 Máy Chẩn Đoán Xe Tải/ Công Trình Độc Quyền Tại OBD Việt Nam
- So Sánh Autel Mx900 Và Autel Ds900: Anh/Em Gara Nên Chọn Mua Máy Nào?
- Hướng Dẫn Thanh Toán Tài Khoản App Auto Ism Qua Tài Khoản Ngân Hàng
- Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Auto Ism
- Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Auto Schematic Lên Auto Ism
- Duy Nhất 11 Suất Sở Hữu Gói Dịch Vụ Độc Quyền Chỉ Có Tại OBD Việt Nam
- Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 26
- Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi B108e-1c: Low Power Supply Voltage Input To Center Display
- FCAR AT040: Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Garage Của Bạn
- Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0237: Boost Pressure Sensor Fault
Danh mục tin tức
- Hành Trình Chuyển Giao
- Cẩm Nang Sửa Chữa Ô Tô
- Sự Kiện OBD Việt Nam
- Kiến Thức Ô Tô
- Chăm Sóc Xe Ô Tô
- Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô
- Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm
- Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chẩn Đoán
- Đánh Giá Máy Đọc Lỗi
- Kiến thức xe tải nặng, máy công trình
- Bản Tin Công Nghệ Ô Tô
- Chia Sẻ Tài Liệu Ô Tô
- Cảm Nhận Của Khách Hàng
- Thông Tin Cần Biết
- Setup Garage Chuyên Nghiệp
- Hỏi Đáp Sản Phẩm
Tin xem nhiều
FCAR F7SD - Số 1 Máy Chẩn Đoán Xe Tải/ Công Trình Độc Quyền Tại OBD Việt Nam
Máy chẩn đoán Fcar F7s-D dẫn đầu máy chẩn đoán xe tải, xe công trình, đầu kéo số 1 tại ..
So Sánh Autel Mx900 Và Autel Ds900: Anh/Em Gara Nên Chọn Mua Máy Nào?
Autel MX900 và Autel DS900 hiện đang là 2 dòng máy bán chạy nhất của thương hiệu Autel tại Việt ..
Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Auto Ism
Sau khi tải về app Auto ISM hoặc cập nhật từ app Auto Schematic thì việc đăng kí tài cũng ..
Hướng Dẫn Thanh Toán Tài Khoản App Auto Ism Qua Tài Khoản Ngân Hàng
Sau khi tải về và đăng ký tài khoản app Auto ISM cùng OBD Việt Nam xem cách thanh toán ..
Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Auto Schematic Lên Auto Ism
Nếu mọi người đã cài phần mềm Auto Schematic trước đó, sẽ gặp tình trạng không thể sử dụng phần ..
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi