Mô tả mã lỗi (phần 22) - Mô tả mã lỗi OBD II trên dòng xe Isuzu - Phần 2
Mô Tả Mã Lỗi OBD II Trên Dòng Xe Isuzu - Phần 2
Mô tả mã lỗi OBD II trên dòng xe Isuzu
► XE BIỂN TRẮNG – ĐỎ - VÀNG – XANH CÓ NGHĨA GÌ ?
Mã nhấp nháy | Mô tả mã lỗi – Tiếng Anh | Mô tả mã lỗi – Tiếng Việt |
P0155 | HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 | Lỗi mạch sấy cảm biến HO2S 1 nhánh 2 |
P0157 | HO2S Circuit Voltage Low Bank 2 Sensor 2 | Lỗi điện áp thấp mạch cảm biến HO2S 2 nhánh 2 |
P0158 | HO2S Circuit Voltage High Bank 2 Sensor 2 | Lỗi điện áp cao mạch cảm biến HO2S 2 nhánh 2 |
P0160 | H02S Circuit Insufficient Activity Bank 2 Sensor 2 | Lỗi hoạt động kém mạch cảm biến HO2S 2 nhánh 2 |
P0161 | HO2S Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 | Lỗi mạch sấy cảm biến HO2S 2 nhánh 2 |
P0171 | Fuel Trim System Lean Bank 1 | Hệ thống cắt nhiên liệu nghèo nhánh 1 |
P0172 | Fuel Trim System Rich Bank 1 | Hệ thống cắt nhiên liệu giàu nhánh 1 |
P0174 | Fuel Trim System Lean Bank 2 | Hệ thống cắt nhiên liệu nghèo nhánh 2 |
P0175 | Fuel Trim System Rich Bank 2 | Hệ thống cắt nhiên liệu giàu nhánh 2 |
P0201–P0206 | Injector Control Circuit Cyls. 1–6 | Lỗi mạch kim phun 1-6 |
P0300 | Engine Misfire Detected | Lỗi phát hiện bỏ lửa |
P0301–P0306 | Misfire Detected Cyls. 1–6 | Lỗi phát hiện bỏ lửa xi lanh 1-6 |
P0325 | KS Filter Module Or Circuit | Lỗi mạch hoặc mô-dun lọc KS |
P0327 | KS Sensor Circuit Input Low | Lỗi tín hiệu đầu vào thấp mạch cảm biến KS |
P0335 | CKP Sensor Circuit Malfunction | Lỗi mạch cảm biến CKP |
P0336 | CKP Sensor 58X Reference Signal Circuit Range/Performance | Lỗi hiệu suất mạch tín hiệu cảm biến CKP 58X |
P0337 | CKP Sensor Circuit Frequency Low | Lỗi tần số mạch cảm biến CKP |
P0341 | CMP Sensor Circuit Range/Performance | Lỗi hiệu suất mạch cảm biến CMP |
P0342 | CMP Sensor Circuit Input Low | Lỗi tín hiệu đầu vào thấp mạch cảm biến CMP |
P0351 | Ignition Coil ‘‘A’’ Primary/Secondary Circuit Malfunction (2.2L) | Lỗi mạch đánh lửa IC A (2.2L) |
Ignition Control Circuit (2.6L) | Lỗi điều khiển đánh lửa (2.6L) | |
P0351–P0356 | Ignition Control Circuits 1–6 (3.2L) | Lỗi mạch điều khiển đánh lửa máy 1-6 (3.2L) |
P0352 | Ignition Coil ‘‘B’’ Primary/Secondary Circuit Malfunction (2.2L) | Lỗi mạch đánh lửa IC B (2.2L) |
P0401 | EGR Flow Insufficient | Lỗi thiếu |
P0404 | EGR Sensor Circuit Range/Performance, Stuck Open | Lỗi hiệu suất mạch cảm biến EGR, bị kẹt |
P0405 | EGR Sensor Circuit Low | Lỗi tín hiệu thấp mạch cảm biến EGR |
P0406 | EGR Sensor Circuit High | Lỗi tín hiệu cao mạch cảm biến EGR |
P0420 | TWC System Low Efficiency Bank 1 | Lỗi hệ thống TWC nhánh 1 hoạt động kém hiệu quả |
P0430 | TWC System Low Efficiency Bank 2 | Lỗi hệ thống TWC nhánh 2 hoạt động kém hiệu quả |
P0440 | EVAP System Malfunction | Lỗi hệ thống EVAP |
P0442 | EVAP System Small Leak Detected | Lỗi phát hiện rò rỉ nhiên liệu trong hệ thống EVAP |
P0443 | EVAP System Purge Control Valve Circuit Malfunction | Lỗi mạch van Purge hệ thống EVAP |
P0449 | EVAP System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction | Lỗi mạch van/solenoid hệ thống EVAP |
P0452 | EVAP System Pressure Sensor Input Low | Lỗi tín hiệu đầu vào thấp cảm biến áp suất hệ thống EVAP |
P0453 | EVAP System Pressure Sensor Input High | Lỗi tín hiệu đầu vào cao cảm biến áp suất hệ thống EVAP |
Mời các bạn đón đọc chuyên mục Tra Cứu Mã Lỗi ở phần tiếp theo vào thứ 6 ngày 31 tháng 3 năm 2017.
Xem thêm các phần trước:
- Mô tả mã lỗi (phần 21) - Mô tả mã lỗi OBD II trên dòng xe Isuzu - Phần 1
- Mô tả mã lỗi (phần 20) - Mô tả mã lỗi OBD I dòng xe Audi
- Mô tả mã lỗi (phần 19) - Các dòng xe Infiniti (2003 – 2008) - Phần 3
► HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ NHIỆT TRONG Ô TÔ
Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.
- Website: Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
- Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam
- Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79
Tin liên quan
- FCAR F7SD - Số 1 Máy Chẩn Đoán Xe Tải/ Công Trình Độc Quyền Tại OBD Việt Nam
- So Sánh Autel Mx900 Và Autel Ds900: Anh/Em Gara Nên Chọn Mua Máy Nào?
- Hướng Dẫn Thanh Toán Tài Khoản App Auto Ism Qua Tài Khoản Ngân Hàng
- Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Auto Ism
- Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Auto Schematic Lên Auto Ism
- Duy Nhất 11 Suất Sở Hữu Gói Dịch Vụ Độc Quyền Chỉ Có Tại OBD Việt Nam
- Bản Tin Công Nghệ Ô Tô – OBD News Số 26
- Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi B108e-1c: Low Power Supply Voltage Input To Center Display
- FCAR AT040: Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Garage Của Bạn
- Cẩm Nang Sửa Chữa Mã Lỗi P0237: Boost Pressure Sensor Fault
Danh mục tin tức
- Hành Trình Chuyển Giao
- Cẩm Nang Sửa Chữa Ô Tô
- Sự Kiện OBD Việt Nam
- Kiến Thức Ô Tô
- Chăm Sóc Xe Ô Tô
- Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô
- Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm
- Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chẩn Đoán
- Đánh Giá Máy Đọc Lỗi
- Kiến thức xe tải nặng, máy công trình
- Bản Tin Công Nghệ Ô Tô
- Chia Sẻ Tài Liệu Ô Tô
- Cảm Nhận Của Khách Hàng
- Thông Tin Cần Biết
- Setup Garage Chuyên Nghiệp
- Hỏi Đáp Sản Phẩm
Tin xem nhiều
FCAR F7SD - Số 1 Máy Chẩn Đoán Xe Tải/ Công Trình Độc Quyền Tại OBD Việt Nam
Máy chẩn đoán Fcar F7s-D dẫn đầu máy chẩn đoán xe tải, xe công trình, đầu kéo số 1 tại ..
So Sánh Autel Mx900 Và Autel Ds900: Anh/Em Gara Nên Chọn Mua Máy Nào?
Autel MX900 và Autel DS900 hiện đang là 2 dòng máy bán chạy nhất của thương hiệu Autel tại Việt ..
Hướng Dẫn Thanh Toán Tài Khoản App Auto Ism Qua Tài Khoản Ngân Hàng
Sau khi tải về và đăng ký tài khoản app Auto ISM cùng OBD Việt Nam xem cách thanh toán ..
Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Auto Ism
Sau khi tải về app Auto ISM hoặc cập nhật từ app Auto Schematic thì việc đăng kí tài cũng ..
Hướng Dẫn Cập Nhật Phần Mềm Auto Schematic Lên Auto Ism
Nếu mọi người đã cài phần mềm Auto Schematic trước đó, sẽ gặp tình trạng không thể sử dụng phần ..
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi