Mô Tả Mã Lỗi Xe Ford - Phần 2
Mô Tả Mã Lỗi Xe Ford
E-Series/Econoline/Club Wagon – Escape – Excursion – Expedition – Explorer/Sport/Sport Trac – Freestar – F-Series – Ranger – Windstar (2003 – 2009) - Phần 2

► MÔ MEN XOẮN LÀ GÌ, CÔNG SUẤT VÀ Ý NGHĨA TRÊN Ô TÔ
| Mã lỗi | Mô tả mã lỗi - Tiếng Anh | Mô tả mã lỗi - Tiếng Việt | Vị trí hư hỏng |
| P1229 | Supercharger (SC) intercooler pump | Bơm nước làm mát gặp sự cố | Đường dây, bơm nước, relay bơm nước, hộp ECM |
| P1232 | Low speed fuel pump -malfunction | Bơm nhiên liệu tốc độ thấp gặp sự cố | Đường dây, bơm nhiên liệu tốc độ thấp, relay bơm nhiên liệu, hộp ECM |
| P1233 | Fuel system -malfunction | Hệ thống nhiên liệu gặp sự cố | Đường dây, công tắc máy, bơm nhiên liệu, relay bơm, hộp ECM |
| P1234 | Fuel system -malfunction | Hệ thống nhiên liệu gặp sự cố | Đường dây, công tắc máy, bơm nhiên liệu, relay bơm, hộp ECM |
| P1235 | Fuel pump control -signal malfunction | Tín hiệu điều khiển bơm nhiên liệu gặp sự cố | Đường dây, bơm nhiên liệu, mạch điều khiển bơm, hộp ECM |
| P1236 | Fuel pump control -signal malfunction | Tín hiệu điều khiển bơm nhiên liệu gặp sự cố | Đường dây, bơm nhiên liệu, mạch điều khiển bơm, hộp ECM |
| P1237 | Fuel pump -circuit malfunction | Mạch điện bơm nhiên liệu gặp sự cố | Đường dây, bơm nhiên liệu, relay bơm, mạch điều khiển bơm, hộp ECM |
| P1238 | Fuel pump -circuit malfunction | Mạch điện bơm nhiên liệu gặp sự cố | Đường dây, bơm nhiên liệu, relay bơm, mạch điều khiển bơm, hộp ECM |
| P1244 | Alternator -high input | Điện áp đầu vào máy phát cao | Đường dây, máy phát, hộp ECM |
| P1245 | Alternator -low input | Điện áp đầu vào máy phát thấp | Đường dây, máy phát, dây đai máy phát, hộp ECM |
| P1246 | Alternator | Máy phát | Đường dây, máy phát, dây đai máy phát, hộp ECM |
| P1260 | Theft detected -vehicle immobilized | Chống trộm – chìa khóa từ | - |
| P1261 | Injector circuit, cylinder 1 -high to low side short | Mạch kim phun máy số 1 điện áp cao do ngắn mạch | Ngắn mạch đường dây |
| P1262 | Injector circuit, cylinder 2 -high to low side short | Mạch kim phun máy số 2 điện áp cao do ngắn mạch | Ngắn mạch đường dây |
| P1263 | Injector circuit, cylinder 3 -high to low side short | Mạch kim phun máy số 3 điện áp cao do ngắn mạch | Ngắn mạch đường dây |
| P1264 | Injector circuit, cylinder 4 -high to low side short | Mạch kim phun máy số 4 điện áp cao do ngắn mạch | Ngắn mạch đường dây |
| P1265 | Injector circuit, cylinder 5 -high to low side short | Mạch kim phun máy số 5 điện áp cao do ngắn mạch | Ngắn mạch đường dây |
| P1266 | Injector circuit, cylinder 6 -high to low side short | Mạch kim phun máy số 6 điện áp cao do ngắn mạch | Ngắn mạch đường dây |
| P1267 | Injector circuit, cylinder 7 -high to low side short | Mạch kim phun máy số 7 điện áp cao do ngắn mạch | Ngắn mạch đường dây |
| P1268 | Injector circuit, cylinder 8 -high to low side short | Mạch kim phun máy số 8 điện áp cao do ngắn mạch | Ngắn mạch đường dây |
| P1270 | Maximum engine RPM or vehicle speed limit reached | Tốc độ động cơ quá cao hoặc tốc độ xe quá giới hạn | Động cơ rồ ga ở tốc độ trung bình, bánh xe |
| P1271 | Injector circuit, cylinder 1 -high to low side open | Mạch kim phun máy số 1 điện áp cao do hở mạch | Hở mạch đường dây |
| P1272 | Injector circuit, cylinder 2 -high to low side open | Mạch kim phun máy số 2 điện áp cao do hở mạch | Hở mạch đường dây |
| P1273 | Injector circuit,” cylinder 3 -high to low side open | Mạch kim phun máy số 3 điện áp cao do hở mạch | Hở mạch đường dây |
| P1274 | Injector circuit, cylinder 4 -high to low side open | Mạch kim phun máy số 4 điện áp cao do hở mạch | Hở mạch đường dây |
| P1275 | Injector circuit, cylinder 5 -high to low side open | Mạch kim phun máy số 5 điện áp cao do hở mạch | Hở mạch đường dây |
| P1276 | Injector circuit, cylinder 6 -high to low side open | Mạch kim phun máy số 6 điện áp cao do hở mạch | Hở mạch đường dây |
| P1277 | Injector circuit, cylinder 7 -high to low side open | Mạch kim phun máy số 7 điện áp cao do hở mạch | Hở mạch đường dây |
| P1278 | Injector circuit, cylinder 8 -high to low side open | Mạch kim phun máy số 8 điện áp cao do hở mạch | Hở mạch đường dây |
| P1285 | Cylinder head temperature (CHT) sensoroverheat condition | Bộ cảm biến nhiệt độ đầu xylanh | Đường dây, lỗi hệ thống làm mát, cảm biến đầu xylanh |
| P1288 | Cylinder head temperature (CHT) sensor -out ofself-test range | Bộ cảm biến nhiệt độ đầu xylanh vượt ngưỡng cho phép | Đường dây, lỗi hệ thống làm mát, cảm biến đầu xylanh |
| P1289 | Cylinder head temperature (CHT) sensor high input | Bộ cảm biến nhiệt độ đầu xylanh điện áp đầu vào cao | Đường dây, lỗi hệ thống làm mát, cảm biến đầu xylanh |
| P128A | Engine control module (ECM)/cylinder head temperature (CHT) sensor -high input | Hộp điều khiển động cơ(ECM)/Cảm biến nhiệt độ đầu xylanh (CHT) điện áp đầu vào cao | Đường dây, cảm biến CHT, hộp ECM |
| P1290 | Cylinder head temperature (CHT) sensor -lowinput | Bộ cảm biến nhiệt độ đầu xylanh điện áp đầu vào thấp | Đường dây, lỗi hệ thống làm mát, cảm biến đầu xylanh |
| P1299 | Cylinder head temperature (CHT) sensor over temperature condition | Cảm biến đầu xylanh quá nhiệt | Đường dây, lỗi hệ thống làm mát, cảm biến đầu xylanh |
| P1309 | Misfire monitor disabled | Bộ kiểm soát mất lửa bị vô hiệu hóa | Cảm biến trục khuỷu, cảm biến trục cam, cảm biến nhiệt độ nước làm mát, hộp ECM |
| P1336 | Camshaft position (CMP) sensor/crankshaft position (CKP) sensor -signal malfunction | Cảm biến trục cam/Cảm biến trục khuỷu lỗi mạch tín hiệu | Đường dây, cảm biến trục khuỷu, cảm biến trục cam, hộp ECM |
| P1380 | Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 circuit malfunction | Lỗi mạch điều khiển cảm biến trục cam trên nhánh 1 | Đường dây, điều khiển trục cam, hộp ECM |
| P1381 | Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 timing over advanced | Lỗi góc quay trục cam quá sớm của nhánh 1 | Đường dây, điều khiển trục cam, đai cam, hộp ECM |
| P1383 | Camshaft position (CMP) actuator, bank 1 timing over retarded | Lỗi góc quay trục cam quá trể của nhánh 1 | Đường dây, điều khiển trục cam, đai cam, hộp ECM |
| P1385 | Camshaft position (CMP) actuator, bank 2 circuit malfunction | Lỗi mạch điều khiển vị trí trục cam nhánh 2 | Đường dây, mạch điều khiển vị trí trục cam, hộp ECM |
| P1386 | Camshaft position (CMP) actuator, bank 2 timing over advanced | Lỗi góc quay trục cam quá sớm của nhánh 2 | Đường dây, điều khiển trục cam, đai cam, hộp ECM |
| P1388 | Camsha.ft position (CMP) actuator, bank 2 timing over retarded | Lỗi góc quay trục cam quá trể của nhánh 2 | Đường dây, điều khiển trục cam, đai cam, hộp ECM |
| P1397 | System voltage -out of self-test range | Điện áp hệ thống vượt quá ngưỡng | Đường dây, bình ác quy, máy phát |
| P1400 | Exhaust gas recirculation (EGR) pressure sensorcircuit malfunction, low input | Mạch cảm biến áp suất hệ thống luân hồi khí thải điện áp đầu vào thấp | Đường dây, cảm biến áp suất EGR, hộp ECM |
| P1401 | Exhaust gas recirculation (EGR) pressure sensorcircuit malfunction, high input | Mạch cảm biến áp suất hệ thống luân hồi khí thải điện áp đầu vào cao | Đường dây, cảm biến áp suất EGR, hộp ECM |
| P1405 | Exhaust gas recirculation (EGR) system -upstream hose off or plugged | Đường ống áp cao của hệ thống EGR bị tắt hoặc đóng | Đường ống |
| P1406 | Exhaust gas recirculation (EGR) system -downstream hose off or blocked | Đường ống áp thấp của hệ thống EGR bị tắt hoặc đóng | Đường ống |
| P1408 | Exhaust gas recirculation (EGR) system -out ofself-test range | Điện áp hệ thống EGR vượt quá ngưỡng | Đường dây, ống EGR, van EGR, van điện từ EGR, hộp ECM |
| P1409 | Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid -circuitmalfunction | Lỗi mạch điều khiển van điện từ | Đường dây, ống EGR, van điện từ EGR, hộp ECM |
► TIÊNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ QUA HÌNH ẢNH (PHẦN 16) - HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI
Kết nối với chúng tôi để theo dõi những tin tức mới nhất.
- Website: Công ty Cổ phần OBD Việt Nam
- Fanpage: Máy Chẩn Đoán Ô Tô Việt Nam
- Youtube: OBD Việt Nam - Máy Chẩn Đoán Ô Tô
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Hotline: 0913 92 75 79
Tin liên quan
- OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán Năm 2026
- Quy Trình Chẩn Đoán Chuyên Nghiệp Với Auto Ism – Chuyên Gia Chia Sẻ
- Muốn Trở Thành Chuyên Gia Chẩn Đoán? Hãy Bắt Đầu Từ Tài Liệu Ô Tô
- Cách Tiếp Cận Tài Liệu Ô Tô Châu Âu Cho Thợ Việt
- Đọc Tài Liệu Ô Tô Mazda - Mitsubishi - Ford Sao Cho Không Nhầm Pan
- So Sánh Tài Liệu Ô Tô Toyota – Honda – Hyundai – Kia Từ Góc Nhìn Kỹ Thuật
- Cách Đọc Tài Liệu Hộp Số Tự Động Đúng Tư Duy Chẩn Đoán
- Khi Nào Thực Sự Cần Tra Tài Liệu Sơ Đồ Cân Cam?
- Cách Đọc Tài Liệu Động Cơ Ô Tô Để Khoanh Vùng Pan Nhanh
- Vì Sao Xe Đời Mới Bắt Buộc Phải Có Tài Liệu Điện Ô Tô?
Danh mục tin tức
- Hành Trình Chuyển Giao
- Cẩm Nang Sửa Chữa Ô Tô
- Sự Kiện OBD Việt Nam
- Kiến Thức Ô Tô
- Chăm Sóc Xe Ô Tô
- Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô
- Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm
- Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chẩn Đoán
- Đánh Giá Máy Đọc Lỗi
- Kiến thức xe tải nặng, máy công trình
- Bản Tin Công Nghệ Ô Tô
- Chia Sẻ Tài Liệu Ô Tô
- Cảm Nhận Của Khách Hàng
- Thông Tin Cần Biết
- Setup Garage Chuyên Nghiệp
- Hỏi Đáp Sản Phẩm
Tin xem nhiều
OBD Việt Nam Thông Báo Nghỉ Tết Nguyên Đán Năm 2026
OBD Việt Nam thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2026 từ ngày 12/02/2026 đến hết ngày 23/02/2026 và làm ..
Quy Trình Chẩn Đoán Chuyên Nghiệp Với Auto Ism – Chuyên Gia Chia Sẻ
Quy trình chẩn đoán chuyên nghiệp với Auto ISM: dùng tài liệu ô tô đúng bước, tra đúng chỗ, không ..
Muốn Trở Thành Chuyên Gia Chẩn Đoán? Hãy Bắt Đầu Từ Tài Liệu Ô Tô
Muốn từ thợ sửa xe thành chuyên gia chẩn đoán? Hãy bắt đầu từ tài liệu sửa chữa ô tô. ..
Cách Tiếp Cận Tài Liệu Ô Tô Châu Âu Cho Thợ Việt
Hướng dẫn thợ Việt cách tiếp cận tài liệu ô tô BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche: khác biệt về cấu trúc, ..
Đọc Tài Liệu Ô Tô Mazda - Mitsubishi - Ford Sao Cho Không Nhầm Pan
Đọc sai tài liệu ô tô Mazda, Mitsubishi, Ford rất dễ chẩn đoán nhầm pan, thay thử linh kiện. Hiểu ..
Đăng ký nhận thông tin
Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về những thông tin mới của chúng tôi